Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
711 | STARTER | MAS 50 M ES | CD VALLIVANA | |||
604 | STARTER | MAS 35 M ES | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | |||
597 | STARTER | MAS 50 M ES | CD HILERA | 8 Général Sexe Catégorie 8 1 | ||
582 | STARTER | MAS 40 F ES | CUPALMA | |||
582 | STARTER | SEN M ES | CD HILERA | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
574 | STARTER | MAS 35 M ES | C.T. CANDETLON | 10 Général Sexe Catégorie 10 2 | ||
567 | STARTER | MAS 50 M ES | MAGECTRAIL | |||
564 | STARTER | SUB 23 M ES | C.A Brisas de El Paso | 18 Général Sexe Catégorie 17 2 | ||
548 | STARTER | MAS 50 M ES | ActivaT | 101 Général Sexe Catégorie 58 7 | ||
535 | STARTER | MAS 45 M ES | 14 Général Sexe Catégorie 13 1 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !






