Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
711 | STARTER | MAS 50 M ES | CD VALLIVANA | |||
604 | STARTER | MAS 35 M ES | 2 General Sexo Categoría 2 1 | |||
597 | STARTER | MAS 50 M ES | CD HILERA | 8 General Sexo Categoría 8 1 | ||
582 | STARTER | MAS 40 F ES | CUPALMA | |||
582 | STARTER | SEN M ES | CD HILERA | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
574 | STARTER | MAS 35 M ES | C.T. CANDETLON | 10 General Sexo Categoría 10 2 | ||
567 | STARTER | MAS 50 M ES | MAGECTRAIL | |||
564 | STARTER | SUB 23 M ES | C.A Brisas de El Paso | 18 General Sexo Categoría 17 2 | ||
548 | STARTER | MAS 50 M ES | ActivaT | 101 General Sexo Categoría 58 7 | ||
535 | STARTER | MAS 45 M ES | 14 General Sexo Categoría 13 1 |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!






